Elektrikli araç şarj maliyetini karşılaştır
Bataryanı, başlangıç ve hedef doluluk oranını belirle. 27 operatörün AC veya DC tarifelerine göre tahmini şarj tutarını gör, iki operatörü karşılaştır ve hesabını bağlantıyla paylaş.
Veri tazeliği uyarısı: 3 operatörün son tarife kontrolü 30 günden eski. Aşağıdaki filtreyle daha yakın tarihte kontrol edilen şirketleri ayırabilirsin.
Şarj maliyeti hesapla
İki operatörü yan yana karşılaştır
Karşılaştırma hesaplanıyor.
AC/DC şarj maliyeti sıralaması
En düşük fiyat üzerinden sıralanır. Çok kademeli ve seçili istasyon tarifeleri herkese veya her noktaya uygulanmayabilir. Tüm maliyet aralığını dikkate alın.
| Operatör | AC / kWh | DC / kWh | Tahmini dolum | Tarife kontrolü |
|---|---|---|---|---|
| 1Zeplin EnerjiResmî kaynak | 9,50 TL | 12,00 TL | 432 TL | 23 Ekim 2026Kaynak ↗ |
| 2360° EnerjiResmî kaynak | 8,99–9,49 TL | 12,49 TL | 450 TL | 13 Ekim 2026Kaynak ↗ |
| 35 ŞarjResmî kaynak | 8,99 TL | 15,90 TL | 572 TL | 23 Ekim 2026Kaynak ↗ |
| 4Magiclineİkincil kaynak | 9,00 TL | 13,50 TL | 486 TL | 25 Eylül 202630 günden eski |
| 5Fastgoİkincil kaynak | 9,49 TL | 12,49 TL | 450 TL | 25 Eylül 202630 günden eski |
| 6Sharz.netİkincil kaynak | 9,49 TL | 11,99 TL | 432 TL | 22 Ekim 2026Kaynak ↗ |
| 7MiggoResmî kaynak | 9,50 TL | 12,50 TL | 450 TL | 23 Ekim 2026Kaynak ↗ |
| 8Astor ChargeResmî kaynak | 9,89 TL | 13,99 TL | 504 TL | 23 Ekim 2026Kaynak ↗ |
| 9BeefullResmî kaynak | 9,90 TL | 13,99 TL | 504 TL | 23 Ekim 2026Kaynak ↗ |
| 10EpsisResmî kaynak | 9,90 TL | 12,50 TL | 450 TL | 23 Ekim 2026Kaynak ↗ |
| 11EşarjResmî kaynak | 9,90 TL | 9,90–14,90 TL | 356 TL–536 TL | 23 Ekim 2026Kaynak ↗ |
| 12OtoprizResmî kaynak | 7,92–9,90 TL | 9,73–13,90 TL | 350 TL–500 TL | 22 Ekim 2026Kaynak ↗ |
| 13SepaşChargeResmî kaynak | 9,90 TL | 12,90 TL | 464 TL | 23 Ekim 2026Kaynak ↗ |
| 14TEDYResmî kaynak | 9,90 TL | 9,90–12,90 TL | 356 TL–464 TL | 23 Ekim 2026Kaynak ↗ |
| 15VoltrunResmî kaynak | 9,90 TL | 12,90 TL | 464 TL | 31 Ekim 2026Kaynak ↗ |
| 16TrugoResmî kaynak | 9,95 TL | 12,00–14,98 TL | 432 TL–539 TL | 31 Ekim 2026Kaynak ↗ |
| 17FixChargeResmî kaynak | 9,98 TL | 14,98–17,22 TL | 539 TL–620 TL | 23 Ekim 2026Kaynak ↗ |
| 18CV ChargingResmî kaynak | 9,99 TL | 13,49 TL | 486 TL | 23 Ekim 2026Kaynak ↗ |
| 19ZESResmî kaynak | 10,99 TL | 12,99–16,49 TL | 468 TL–594 TL | 31 Ekim 2026Kaynak ↗ |
| 20WAT MobiliteResmî kaynak | 9,99–10,99 TL | 10,99–14,49 TL | 396 TL–522 TL | 31 Ekim 2026Kaynak ↗ |
| 21Aksa ŞarjResmî kaynak | 9,90–10,90 TL | 11,99–13,99 TL | 432 TL–504 TL | 31 Ekim 2026Kaynak ↗ |
| 22D-ChargeResmî kaynak | 10,90 TL | 14,90 TL | 536 TL | 23 Ekim 2026Kaynak ↗ |
| 23Plug&DriveResmî kaynak | 8,99 TL | 12,99 TL | 468 TL | 23 Ekim 2026Kaynak ↗ |
| 24LumicleResmî kaynak | 9,99 TL | 13,49 TL | 486 TL | 23 Ekim 2026Kaynak ↗ |
| 25ŞarjTakResmî kaynak | 9,99 TL | 13,99 TL | 504 TL | 23 Ekim 2026Kaynak ↗ |
| 26Shell RechargeResmî kaynak | 11,99 TL | 13,50–15,99 TL | 486 TL–576 TL | 25 Eylül 202630 günden eskiKaynak ↗ |
| 27Neva ŞarjResmî kaynak | 9,90 TL | 13,90 TL | 500 TL | 23 Ekim 2026Kaynak ↗ |
Fiyat ve doğrulama tarihi operatöre özeldir. Birim fiyat kaynaklarına ve operatör uygulamasındaki son tutara bakın.
Sık sorulan sorular
Batarya kapasitesinin %60’ı kadar enerji gerekir. Örneğin 60 kWh bataryada yaklaşık 36 kWh net enerji yüklenir.
Hayır. Bazı operatörlerde güç, istasyon, araç veya kampanya koşullarına göre fiyat farklılaşır. Listelenen alt ve üst fiyatlar karşılaştırma aralığıdır.
AC şarj genellikle daha uzun süreli, DC ise hızlı şarj içindir. Fiyat ve gerçek hız operatör ile istasyona göre değişir.
Özel tarife notları
- TEDY: DC 9,90 TL/kWh yalnızca Bolu Highway tesislerinde; diğer DC soketlerde 12,90 TL/kWh uygulanır.
- Trugo: 12,00 TL/kWh yalnızca Trugo tarafından duyurulan 10 seçili istasyonda geçerlidir; genel DC tarifesi 14,98 TL/kWh. Kaynak: https://trugo.com.tr/individual/news/selected-stations-12-tl-kwh
- FixCharge: DC 17,22 TL/kWh Esenköy ve Çınarcık lokasyonlarında; standart DC tarife 14,98 TL/kWh.